linux:debug_charge
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| linux:debug_charge [2020/05/04 11:37] – Philippe Robert | linux:debug_charge [2020/05/05 14:19] (current) – Philippe Robert | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| Premièrement, | Premièrement, | ||
| + | Pour débuter, j'aime toujours (si possible) fermer le serveur web... Si la charge diminue drastiquement après l' | ||
| + | Connectez-vous via la [[linux: | ||
| + | Le système devrait vouloir repartir le serveur http par lui-même. Donc idéalement, | ||
| - | ===== Commandes | + | **Arret du serveur Web** |
| + | <code bash> | ||
| + | systemctl stop httpd | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Vous pouvez vérifier la charge et plein d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Nombre de connexions | ||
| - | ==== Nombre de connexions par IPs ==== | + | === Nombre de connexions par IPs === |
| <code bash> | <code bash> | ||
| netstat -tn 2>/ | netstat -tn 2>/ | ||
| </ | </ | ||
| - | ==== Nombre de connexions par IPs sur le port 80 ==== | + | === Nombre de connexions par IPs sur le port 80 === |
| - | Changer | + | Il est possible de savoir le nombre de connexions pour d' |
| <code bash> | <code bash> | ||
| Line 21: | Line 35: | ||
| </ | </ | ||
| - | ==== Trouver toutes les connexions sur le serveur pour une adresse IP ==== | + | |
| + | === Trouver toutes les connexions sur le serveur pour une adresse IP === | ||
| Remplacer 185.185.251.27 par l' | Remplacer 185.185.251.27 par l' | ||
| Line 28: | Line 43: | ||
| </ | </ | ||
| - | ==== Nombre de connexion par statut | + | === Nombre de connexion par statut === |
| <code bash> | <code bash> | ||
| netstat -an|awk '/tcp/ {print $6}' | netstat -an|awk '/tcp/ {print $6}' | ||
| </ | </ | ||
| - | ==== Trouver une adresse IP dans les logs apache | + | ==== Exemple de résultat ==== |
| - | Remplacer | + | |
| + | |||
| + | Le première rangé de chiffres indique le nombre de connexions et la seconde l' | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | 69 54.36.38.246 | ||
| + | 67 91.134.14.17 | ||
| + | 67 178.32.213.61 | ||
| + | 63 54.38.25.183 | ||
| + | 55 69.70.205.10 | ||
| + | 10 70.55.210.193 | ||
| + | 8 198.251.83.14 | ||
| + | 6 135.19.240.224 | ||
| + | 5 174.94.120.132 | ||
| + | 5 142.169.78.98 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | On voit ici que les 5 premier résultats sont " | ||
| + | |||
| + | Dans cet exemple, tous les IPs " | ||
| + | |||
| + | ===== Trouver une adresse IP dans les logs ===== | ||
| + | |||
| + | Vous pouvez savoir quel site/ | ||
| + | |||
| + | Remplacer | ||
| + | |||
| + | **Serveur Web:** | ||
| <code bash> | <code bash> | ||
| - | grep -rnw '/ | + | grep -rnw '/ |
| </ | </ | ||
| + | * [[linux: | ||
| + | |||
| + | **Serveur Mail (exim):** | ||
| + | <code bash> | ||
| + | grep -rnw '/ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | **FTP:** | ||
| + | <code bash> | ||
| + | grep -rnw '/ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | **DirectAdmin: | ||
| + | <code bash> | ||
| + | grep -rnw '/ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | **SSH:** | ||
| + | <code bash> | ||
| + | grep -rnw '/ | ||
| + | </ | ||
linux/debug_charge.1588592229.txt.gz · Last modified: 2020/05/04 11:37 by Philippe Robert
